- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUR-201 | Piso | Murcia | 2 | 100 | 50 | 650€/mes | |
| PIS0038 | Piso | Murcia | 3 | 98 | 43 | 700€/mes | |
| MUR-207 | Piso | Murcia | 2 | 76 | 28 | 675€/mes | |
| MUR-188 | Piso | Murcia | 55 | 24 | 699€/mes | ||
| MUR-205 | Piso | El Palmar | 3 | 110 | 24 | 750€/mes | |
| MUR-193-A | Ático | Murcia | 2 | 95 | 23 | 650€/mes | |
| MUR-206 | Piso | Murcia | 2 | 62 | 19 | 700€/mes | |
| MUR-198 | Piso | Abanilla | 2 | 95 | 12 | 500€/mes | |
| MUR-138-A | Piso | Murcia | 2 | 80 | 12 | 650€/mes | |
| MUR-NAV-005 | Local comercial | Churra | 120 | 6 | 700€/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10